Calentador de gas estanco y gas natural Ariston de diseño innovador, aúna tecnología y eficiencia. Dispone de una capacidad de 11 litros, perfecto para proporcionar agua caliente a diferentes puntos de tu hogar, y pantalla digital táctil, que te permite visualizar y ajustar la temperatura grado a grado. Funciona con gas butano y propano y ofrece la posibilidad de conectarlo a un equipo solar. De fondo reducido, es ideal para espacios pequeños. Medidas: 42,5 x 76 x 24 cm (ancho x alto x fondo).
Diseño innovador, tecnología y eficiencia. Pantalla digital táctil. Compatible con equipo solar
Dimensiones compactas
Pantalla digital táctil
| Caudal de agua caliente (en l/min) | 11 | 
|---|---|
| Tipo de producto | Calentador de gas estanco | 
| Peso neto (en kg) | 13 | 
| Potencia (en kW) | 22 | 
| Tipo de gas | Butano | Propano | 
| Marca del producto | ARISTON | 
| Capacidad del calentador (en l) | 11 | 
| Altura (en cm) | 76 | 
| Anchura (en cm) | 42.5 | 
| Diámetro de salida de los gases quemados (en mm) | 100 | 
| Encendido | Encendido electrónico | 
| Luz piloto | Sí | 
| Número de puntos de agua caliente (calentador a gas) | 2 | 
| Profundidad (en cm) | 24 | 
| Modelo comercial | NEXT EVO | 
| Tipo de salida de los gases quemados (calentador de agua a gas) | Hacia el exterior | 
| Presión máxima (en bar) | 10 | 
| Presión mínima (en bar) | 0.1 | 
| Potencia modulante | Sí | 
| Garantía del proveedor (en años) | 3 | 
| Tipo de mando a distancia | Mando a distancia no incluido | 
| Batería incluida | No | 
| Tipo de termostato | Digital | 
| Equipamiento obligatorio que se debe prever | Ninguno | 
| Dimensión de la salida (en mm) | 80 | 
| Válvula integrada | Sí | 
| Válvula mezcladora | No | 
| Temperatura mínima de funcionamiento (en °C) | 35 | 
| Clasificación energética ErP | A | 
| Coeficiente de carga | M | 
| Tipo de cámara de combustión | Cerrado | 
| Producción de agua caliente (en l) | 11 | 
| Delta de temperatura (en °C) | 25 | 
| Objeto conectado (domótica y smarthome) | No | 
| Producto empaquetado: anchura (en cm) | 43 | 
| Producto empaquetado: altura (en cm) | 39 | 
| Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 118 | 
 
  

 
				

 
				 
				 
				 
Reviews
There are no reviews yet.